Envie d’en savoir plus sur la Norvège? Lisez donc un des livres de notre sélection :
1 USD = 10,74 NOK
Date de mise à jour : 2023-09-25 08:00:07
Vaccins et conseils spécifiques:
Renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour le pays et les mesures de prévention et/ou de traitement des maladies sur place.
Conseils aux voyageurs partant en Norvège de l’institut Pasteur de Lille
Checklist :
- Mise à jour des vaccins, vaccinations spécifiques pour le pays: 1-3 mois avant de partir
- Rendez visite à votre médecin traitant ou spécialiste pour tout problème de santé, renouvellement d’ordonnances médicales, contraception, pour avoir un stock initial suffisant de médicaments, adaptation des dosages. De plus, vous aurez besoin de transmettre à votre coordinateur une attestation de votre médecin certifiant que vous êtes bien apte à participer à un projet de volontariat international
- Dentiste: un contrôle dentaire peut être utile avant de partir !
Conseils aux voyageurs provenant de Belgique: ici
Conseils aux voyageurs provenant de France: ici
Norway travel advice
(dernière mise à jour faite le 2023-08-23T12:32:59+01:00)Removal of information on extreme weather in southern Norway ('Warnings and insurance' page).
Pour plus d'info , lisez la dépêche complète Norway travel advice
Oslo, NO | 12°C couvert | |
Vent
2 m/s, S
Humidité
98%
Pression
765.82 mmHg
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
mar sept 26 | 17/14°C | 4 m/s, SSO | 68% | 765.82 mmHg | |
mer sept 27 | 17/12°C | 5 m/s, S | 84% | 759.81 mmHg | |
jeu sept 28 | 15/12°C | 6 m/s, SSO | 94% | 756.06 mmHg | |
ven sept 29 | 12/9°C | 4 m/s, SSO | 95% | 753.06 mmHg | |
sam sept 30 | 17/9°C | 4 m/s, SO | 54% | 756.81 mmHg |
Malheureusement, nous n’avons pas actuellement aucun partenaire actif en Norvège.
Si vous êtes intéressés par établir un partenariat avec nous, vous pouvez contacter le Pôle Partenariats ([email protected])
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Néanmoins, vous pourrez trouver ci-dessous un aperçu des prix des billets d’avions via des comparateurs que nous mettons à votre disposition.
Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant ici
Pour plus d’informations, consultez notre rubrique partir en volontariat en avion
Les billets low cost depuis Bruxelles jusqu'en Norvège
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
29 septembre 2023 | 29 octobre 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 211 |
6 octobre 2023 | 8 octobre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 163 |
10 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 93 |
1 décembre 2023 | 3 décembre 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
12 janvier 2024 | 29 janvier 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
1 février 2024 | 7 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
6 mars 2024 | 20 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
2 avril 2024 | 7 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 139 |
8 mai 2024 | 12 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 139 |
10 juin 2024 | 10 juin 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 193 |
7 juillet 2024 | 22 juillet 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 209 |
6 août 2024 | 20 août 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 244 |
Les billets low cost depuis Paris jusqu'en Norvège
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
29 septembre 2023 | 3 octobre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 106 |
24 octobre 2023 | 7 novembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 102 |
16 novembre 2023 | 19 novembre 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 90 |
21 décembre 2023 | 29 décembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 154 |
3 janvier 2024 | 7 janvier 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 96 |
1 février 2024 | 12 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 104 |
4 mars 2024 | 10 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 142 |
10 avril 2024 | 15 avril 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 118 |
3 mai 2024 | 5 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 109 |
5 juin 2024 | 28 juin 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 166 |
6 juillet 2024 | 22 juillet 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 168 |
9 août 2024 | 22 août 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 221 |
–
Aperçu des prix depuis Bruxelles jusqu’en Norvège
–
Aperçu des prix depuis Paris jusqu’en Norvège
–
(Pour voir la liste des projets en mode plein écran, cliquez ici)